Skip to content
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T
OTR BATAM : 296,100,000
TDP : Rp 35,160,000
Tenor (tahun) | Angsuran |
---|
1 Tahun | 24,240,000 |
2 Tahun | 13,610,000 |
3 Tahun | 10,070,000 |
4 Tahun | 8,570,000 |
5 Tahun | 8,070,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T
OTR BATAM : 276,400,000
TDP : Rp 33,190,000
Tenor (tahun) | Angsuran |
---|
1 Tahun | 22,630,000 |
2 Tahun | 12,710,000 |
3 Tahun | 9,400,000 |
4 Tahun | 8,000,000 |
5 Tahun | 7,540,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T
OTR BATAM : 244,800,000
TDP : Rp 30,030,000
Tenor (tahun) | Angsuran |
---|
1 Tahun | 20,040,000 |
2 Tahun | 11,260,000 |
3 Tahun | 8,320,000 |
4 Tahun | 7,090,000 |
5 Tahun | 6,670,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T 3WAY
OTR BATAM : 245,700,000
TDP : Rp
Tenor (tahun) | Angsuran |
---|
1 Tahun | 20,120,000 |
2 Tahun | 11,300,000 |
3 Tahun | 8,350,000 |
4 Tahun | 7,120,000 |
5 Tahun | 6,700,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU/ MB 2.4 DSL HIGH A/T
OTR BATAM : 291,800,000
TDP : Rp 34,730,000
Tenor (tahun) | Angsuran |
---|
1 Tahun | 23,890,000 |
2 Tahun | 13,420,000 |
3 Tahun | 9,920,000 |
4 Tahun | 8,450,000 |
5 Tahun | 7,960,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU/ MB 2.4 DSL STANDARD M/T
OTR BATAM : 240,200,000
TDP : Rp 29,570,000
Tenor (tahun) | Angsuran |
---|
1 Tahun | 19,670,000 |
2 Tahun | 11,050,000 |
3 Tahun | 8,170,000 |
4 Tahun | 6,960,000 |
5 Tahun | 6,550,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STANDARD M/T (DRY BOX REAR DOORS)
OTR BATAM : 275,000,000
TDP : Rp 60,550,000
Tenor (tahun) | Angsuran |
---|
1 Tahun | 20,510,000 |
2 Tahun | 11,270,000 |
3 Tahun | 8,250,000 |
4 Tahun | 6,980,000 |
5 Tahun | 6,560,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STANDARD M/T (DRY BOX REAR DOORS + SIDE DOORS)
OTR BATAM : 277,500,000
TDP : Rp 61,050,000
Tenor (tahun) | Angsuran |
---|
1 Tahun | 20,700,000 |
2 Tahun | 11,380,000 |
3 Tahun | 8,330,000 |
4 Tahun | 7,050,000 |
5 Tahun | 6,620,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STANDARD M/T (REFRIGERATED BOX)
OTR BATAM : 361,500,000
TDP : Rp 77,850,000
Tenor (tahun) | Angsuran |
---|
1 Tahun | 26,960,000 |
2 Tahun | 14,820,000 |
3 Tahun | 10,840,000 |
4 Tahun | 9,180,000 |
5 Tahun | 8,620,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T
OTR BATAM : 212,100,000
TDP : Rp 26,760,000
Tenor (tahun) | Angsuran |
---|
1 Tahun | 17,370,000 |
2 Tahun | 9,750,000 |
3 Tahun | 7,210,000 |
4 Tahun | 6,140,000 |
5 Tahun | 5,780,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STANDARD M/T
OTR BATAM : 191,800,000
TDP : Rp 24,730,000
Tenor (tahun) | Angsuran |
---|
1 Tahun | 15,700,000 |
2 Tahun | 8,820,000 |
3 Tahun | 6,520,000 |
4 Tahun | 5,560,000 |
5 Tahun | 5,230,000 |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STANDARD M/T 3WAY
OTR BATAM : 192,800,000
TDP : Rp 24,830,000
Tenor (tahun) | Angsuran |
---|
1 Tahun | 15,790,000 |
2 Tahun | 8,870,000 |
3 Tahun | 6,560,000 |
4 Tahun | 5,580,000 |
5 Tahun | 5,260,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU/ MB 2.0 STANDARD M/T
OTR BATAM : 187,100,000
TDP : Rp 24,260,000
Tenor (tahun) | Angsuran |
---|
1 Tahun | 15,320,000 |
2 Tahun | 8,600,000 |
3 Tahun | 6,360,000 |
4 Tahun | 5,420,000 |
5 Tahun | 5,100,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STANDARD M/T (DRY BOX REAR DOORS)
OTR BATAM : 221,600,000
TDP : Rp 49,870,000
Tenor (tahun) | Angsuran |
---|
1 Tahun | 16,530,000 |
2 Tahun | 9,090,000 |
3 Tahun | 6,650,000 |
4 Tahun | 5,630,000 |
5 Tahun | 5,290,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STANDARD M/T (DRY BOX REAR DOORS + SIDE DOORS)
OTR BATAM : 224,100,000
TDP : Rp 50,370,000
Tenor (tahun) | Angsuran |
---|
1 Tahun | 16,710,000 |
2 Tahun | 9,190,000 |
3 Tahun | 6,720,000 |
4 Tahun | 5,690,000 |
5 Tahun | 5,350,000 |
HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STANDARD M/T (REFRIGERATED BOX)
OTR BATAM : 308,100,000
TDP : Rp 67,170,000
Tenor (tahun) | Angsuran |
---|
1 Tahun | 22,980,000 |
2 Tahun | 12,630,000 |
3 Tahun | 9,240,000 |
4 Tahun | 7,820,000 |
5 Tahun | 7,350,000 |
Syarat & Ketentuan
- Melampirkan bukti kepemilikan rumah reflect
- Melampirkan update print rekening koran tabungan min 3 bln
- Melampirkan mandatory data
- Clear Bi Checking*